产品详情
R角圆弧保护设计R角前刀面圆弧保护设计,消除应力点,提高加工寿命 |
适用范围适合50- 70HRC高硬度钢加工 适合粗精一体加工
|
大排屑空间设计大排屑空间设计使刀具排屑空间更大,加工效率更高 |
产品型号
刃径(d) | R径(R) | 刃长(I) | 柄径(D) | 总长(I) | 刃数(F) |
1 | 0.1 | 3 | 4 | 50 | 2 |
1 | 0.2 | 3 | 4 | 50 | 2 |
1 | 0.3 | 3 | 4 | 50 | 4 |
1.5 | 0.2 | 4 | 4 | 50 | 4 |
1.5 | 0.3 | 4 | 4 | 50 | 4 |
2 | 0.2 | 5 | 4 | 50 | 4 |
2 | 0.3 | 5 | 4 | 50 | 4 |
2 | 0.5 | 5 | 4 | 50 | 4 |
2.5 | 0.2 | 6 | 4 | 50 | 4 |
3 | 0.2 | 8 | 4 | 50/75 | 4 |
3 | 0.3 | 8 | 4 | 50/75 | 4 |
3 | 0.5 | 8 | 4 | 50/75 | 4 |
3 | 1 | 8 | 4 | 50/75 | 4 |
4 | 0.2 | 10/15 | 4 | 50/75 | 4 |
4 | 0.3 | 10/15 | 4 | 50/75 | 4 |
4 | 0.5 | 10/15 | 4 | 50/75 | 4 |
4 | 1 | 10/15 | 4 | 50/75 | 4 |
4 | 1.5 | 10/15 | 4 | 50/75 | 4 |
5 | 0.2 | 13 | 6 | 50 | 4 |
5 | 0.3 | 13 | 6 | 50 | 4 |
5 | 0.5 | 13 | 6 | 50 | 4 |
5 | 1 | 13 | 6 | 50 | 4 |
6 | 0.2 | 15/20 | 6 | 75/100 | 4 |
6 | 0.3 | 15/20 | 6 | 75/100 | 4 |
6 | 0.5 | 15/20 | 6 | 75/100 | 4 |
6 | 1 | 15/20 | 6 | 75/100 | 4 |
6 | 1.5 | 15/20 | 6 | 75/100 | 4 |
6 | 2 | 15/20 | 6 | 75/100 | 4 |
8 | 0.3 | 20/25 | 8 | 60/100 | 4 |
8 | 0.5 | 20/25 | 8 | 60/100 | 4 |
8 | 1 | 20/25 | 8 | 60/100 | 4 |
8 | 1.5 | 20/25 | 8 | 60/100 | 4 |
8 | 2 | 20/25 | 8 | 60/100 | 4 |
8 | 2.5 | 20/25 | 8 | 60/100 | 4 |
8 | 3 | 20/25 | 8 | 60/100 | 4 |
10 | 0.3 | 25/30 | 10 | 75/100 | 4 |
10 | 0.5 | 25/30 | 10 | 75/100 | 4 |
10 | 1 | 25/30 | 10 | 75/100 | 4 |
10 | 1.5 | 25/30 | 10 | 75/100 | 4 |
10 | 2 | 25/30 | 10 | 75/100 | 4 |
10 | 2.5 | 25/30 | 10 | 75/100 | 4 |
10 | 3 | 25/30 | 10 | 75/100 | 4 |
12 | 0.3 | 30/35 | 12 | 75/100 | 4 |
12 | 0.5 | 30/35 | 12 | 75/100 | 4 |
12 | 1 | 30/35 | 12 | 75/100 | 4 |
12 | 1.5 | 30/35 | 12 | 75/100 | 4 |
12 | 2 | 30/35 | 12 | 75/100 | 4 |
12 | 2.5 | 30/35 | 12 | 75/100 | 4 |
12 | 3 | 30/35 | 12 | 75/100 | 4 |
支持非标规格定制
关键词: WX系列750高硬模具圆鼻刀