产品详情
柄径公差h5h5高精度柄径公差使加工精度更高。
HD多层高硬度涂层最新研发的HD多层高硬度涂层,耐热层+耐磨层等多层涂层,显著提高刀具的加工寿命。
超微颗粒硬质合金棒料采用0.3um超微颗粒硬质合金,具有超高的耐磨性和强度,在高硬度材料的高速加工中获得超高的加工寿命。
特殊前角设计针对高硬度钢做特殊前角设计,兼具耐磨性和锋利性,在加工中提高加工寿命的同时抑制毛刺产生。 |
适用范围适合50-70HRC高硬度钢加工 适合侧面和底面的精加工
|
大排屑空间设计大排屑空间设计使刀具排屑空间更大,加工效率更高。 |
大芯厚设计大芯厚设计使刀具刚更强,加工稳定性更好。 |
产品型号
刃径(d) | 刃长(1) | 柄径(D) | 总长(1) | 刃数(F) |
0.3~0.6 | 1.5 | 4 | 50 | 2 |
0.7~0.9 | 2.5 | 4 | 50 | 2 |
1 | 3 | 4 | 50 | 4 |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 |
2 | 5 | 4 | 50 | 4 |
2.5 | 6 | 4 | 50 | 4 |
3 | 8/12/12 | 4 | 50/75/100 | 4 |
3.5 | 9 | 4 | 50 | 4 |
4 | 10/15/16 | 4 | 50/75/100 | 4 |
1 | 3 | 6 | 50 | 4 |
1.5 | 4 | 6 | 50 | 4 |
2 | 5 | 6 | 50 | 4 |
2.5 | 6 | 6 | 50 | 4 |
3 | 8 | 6 | 50 | 4 |
3.5 | 9 | 6 | 50 | 4 |
4 | 10 | 6 | 50 | 4 |
4.5 | 12 | 6 | 50 | 4 |
5 | 13/20 | 6 | 50/100 | 4 |
5.5 | 15 | 6 | 50 | 4 |
6 | 15/24/45 | 6 | 50/100/150 | 4 |
6 | 15/24/24/45 | 6 | 50/75/100/150 | 4 |
6.5 | 18 | 8 | 60 | 4 |
7 | 18 | 8 | 60 | 4 |
7.5 | 19 | 8 | 60 | 4 |
8 | 20/32/50 | 8 | 60/100/150 | 4 |
8 | 20/25/32/50 | 8 | 60/75/100/150 | 4 |
8.5 | 20 | 10 | 75 | 4 |
9 | 22 | 10 | 75 | 4 |
9.5 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10 | 25/40/55 | 10 | 75/100/150 | 4 |
10.5 | 30 | 12 | 75 | 4 |
11 | 25 | 12 | 75 | 4 |
11.5 | 30 | 12 | 75 | 4 |
12 | 30/45/60 | 12 | 75/100/150 | 4 |
14 | 35 | 14 | 100 | 4 |
16 | 40/65 | 16 | 100/150 | 4 |
18 | 40 | 18 | 100 | 4 |
20 | 45/75 | 20 | 100/150 | 4 |
25 | 45/75 | 25 | 100/150 | 4 |
支持非标规格定制
关键词: WX系列750高硬模具平刀